名称 | 树脂类型 | 树脂结构 | 官能团 |
漂莱特PuroliteC104树脂 | 弱酸阳离子 | 凝胶聚丙烯酸与二乙烯基苯交联 | 羧酸 |
技术参数 | H+型 | ||
含水量 | % | 45-55 | |
总交换容量分钟(分钟) | eq/L | 3.8 | |
总交换容量分钟(分钟) | Kgr/ft³ | 82.97 | |
平均颗粒大小 | μm | 600-850 | |
均一系数 | -- | 1.7 | |
可逆膨胀,H+→Na+(最大) | % | 85 | |
可逆膨胀,H+→Ca2+(最大) | % | 20 | |
操作可逆膨胀,H+→Ca2+(最大) | % | 7 |
比重 | g/ml | 1.18 | |
运输密度 | g/L | 735-770 | |
运输密度 | lbs/ft³ | 46-48 | |
PH值 | -- | 0-14 | |
温度限制 | H+型 | H+型 | |
°C | 120 | ||
°F | 250 |
扫一扫,立即咨询