型号 | DOWEXTM MARATHONTM C | |||
树脂类型 | 强酸阳离子交换树脂 | |||
树脂结构 | 苯乙烯-DVB凝胶型 | |||
官能团 | 磺酸基 | |||
技术参数 |
Na+型 | H+型 | ||
全交换容量, 最小. |
eq/L | 2.0 | 1.8 | |
kgr/ft3 as CaCO3 |
43.7 | 39.3 | ||
含水量 % | 42-48 | 50-56 | ||
均一系数,最大. | 1.1 | 1.1 | ||
典型理化指标 | 平均粒度μm | 585±50 | 600±50 | |
全球率,最小.% | 95-100 | 95-100 | ||
膨胀率(Na+→H+)% | 8 | 8 | ||
湿真密度g/mL | 1.28 | 1.20 | ||
湿视密度 | g/L | 820 | 800 | |
lbs/ft3 | 51 | 50 | ||
建议运行参数 | 最高运行温度 | 120℃(250℉) | ||
PH范围 | 0-14 | |||
最小装填深度 | 800mm(2.6ft) | |||
总清洗水量 | 2-5 Bed volumes |
扫一扫,立即咨询