2023-11-09 00:40:38
admin
1158
参考价格:¥起
MK- 3PharmHT是一款苏伊士(威立雅)E-Cell* 系列的热水消毒EDI模块,该模块可以用于制取实验室、药用、注射剂等场景或应用的纯化水。 MK- 3PharmHT一直是国内EDI模块市场的热门产品,有许多使用和潜在使用的用户。本文是一期技术手册的分享,将介绍一些苏伊士(威立雅)热水消毒EDI模块的技术参数和它的产品特点。无论您是否对该模块感兴趣,都可以通过本文对其有所了解。

| 规格参数 | ||
| 额定流量 | 3.4m3/h(15gpm) | |
| 流量范围 | 1.6 – 5.4 m3/h(7.0~23.8gpm) | |
| 运输重量 | 100kg(220lbs) | |
| 尺寸(宽×高×深) | 30cm×61cm×54cm | |
| 产水性能 | ||
| 电阻率 | ≥10 MOhm-cm | |
| 钠 | 脱除率≥99.9% | |
| 二氧化硅(SiO2) | 高达99% | |
| 运行参数 | ||
| 回收率 | 高达96% | |
| 电压 | 0~300VDC | |
| 电流 | 0~5.2ADC | |
| 进水压力 | ≤6.9bar(100psi) | |
| 压差 | 1.4~2.8bar(20~40psi) | |
| 热水消毒次数 | 160 | |
| 最高热水消毒温度 | 85℃(185℉) | |
| 最高热水消毒进水压力 | 2.1bar(30psi) | |
| 进水水质要求 | |
| 总可交换阴离子 TEA (以 CaCO3计) | ≤25ppm |
| 电导率,NaHCO3当量 | ≤43μS/cm |
| 温度 | 4.4~40℃(40~104℉) |
| 总硬度(以CaCO3计) | ≤1.0ppm |
| 二氧化硅(SiO2) | ≤1.0ppm |
| 总有机碳TOC(以C计) | ≤0.5ppm |
| 总氯 | ≤0.05ppm |
| Fe,Mn,H2S | ≤0.01ppm |
| 硼 | ≤1.0ppm |
| pH | 4~11 |
| 油脂 | 未检出 |
| 颗粒物 | RO产水 |
| 氧化剂 | 未检出 |
| 色度 | ≤5 APHA |
扫一扫,立即咨询