膜管直径5mm(I5) | ||||||
膜型号 | 膜壳材料 | 膜长度mm | 膜面积㎡ | 组件直径inch | 组件接口 | 出水接口 |
33GI5V | FRP | 3000 | 4.8 | 3" | 3" | 1" |
43G_I5V | FRP | 3000 | 8 | 4" | 4" | 1.5" |
63G_5V | FRP | 3000 | 17.7 | 6" | 6" | 2" |
83G_I5V | FRP | 3000 | 32.7 | 8" | 8" | 2.5" |
103G_15_V | FRP | 3000 | 50.4 | 10" | 10" | 3.0" |
膜管直径8mm(I8) | ||||||
膜型号 | 膜壳材料 | 膜长度mm | 膜面积㎡ | 组件直径inch | 组件接口 | 出水接口 |
43G18V | FRP | 3000 | 6.4 | 4" | 4" | 1.5" |
63G18V | FRP | 3000 | 15.2 | 6" | 6" | 2" |
83G18V | FRP | 3000 | 27.2 | 8" | 8" | 2.5" |
84G18XLV | FRP | 4000 | 36.7 | 8" | 8" | 2.5" |
103G18V | FRP | 3000 | 40 | 10" | 10" | 3" |
104G18_XLV | FRP | 4000 | 54 | 10" | 10" | 3" |
膜管直径10.3mm(I10) | ||||||
膜型号 | 膜壳材料 | 膜长度mm | 膜面积㎡ | 组件直径inch | 组件接口 | 出水接口 |
43G110V | FRP | 3000 | 5.3 | 4" | 4" | 1.5" |
63GI10V | FRP | 3000 | 12.1 | 6" | 6" | 2.0" |
83G110V | FRP | 3000 | 21.2 | 8" | 8" | 2.5" |
指标 | 单位 | 膜材料 | ||
PVDF | PA | |||
MWCO | nm or Dalton | 30nm | 15,000 | 20,000 |
纯水通量 | LMH,100kpa | >750 | 40 | 150 |
操作压力 | kpa | 50~800 10~1000(HD) | ||
最大操作温度 | ℃ | 60 | ||
pH range | 2~10,2~12(HD) | |||
耐氯 | ppm.h | 250,000 |
循环流速 |
3~5 m/s |
通 量 |
60~140 LMH |
跨膜压差 |
2~6 bar |
污泥浓度 |
10~40 g/l |
能 耗 |
2~6 Kwh/m3 |
清洗频率 |
2~8 weeks |
扫一扫,立即咨询