2022-07-26 01:05:08
admin
792
| 性能 | 阴离子交换树脂 | 阴离子交换树脂 |
| 共聚物 | 苯乙烯-二乙烯 | 苯乙烯-二乙烯 |
| 基体 | 凝胶 | 凝胶 |
| 类型 | 强酸阳离子 | 强碱阴离子 |
| 功能集团 | 磺酸基 | 季铵基 |
| 物理形态 | 生琥珀色球形颗粒 | 白色至黄色球形颗粒 |
| 离子比率 | 1:1 | |
| 化学性质 | 1:1 | |
| 出厂离子形态 | H+ | OH- |
| 总交换容量 | ≥2eq/L | ≥1.1eq/L |
| 含水量 | 45-51% | 54-60% |
| 离子转型率 | ||
| H+ | ≥99% | |
| OH- | ≥95% | |
| CO32- | ≤5% | |
| Cl- | ≤0.5% | |
| 粒径 | 525±50um | 630±50um |
| 均一悉数 | ≤1.2 | ≤1.2 |
| <425um | ≤0.5% | ≤0.5% |
| >800um | ≤5% | |
| >1180um | ≤2% | |
| 超纯水性能 | >17.9MΩ?cm | |
| 电阻率(超纯水冲洗10分钟) | >17.8MΩ?cm | |
| 电阻率(加盐测试10分钟) | ||
| 湿视密度 | 710g/L |

扫一扫,立即咨询