2022-03-17 01:26:59
admin
748

| 产品规格参数 | ||
|
组件参数 |
膜形式 | 中空纤维帘式膜 |
| 膜材料 | PVDF | |
| 集水管材料 | ABS | |
| 制膜工艺 | H-TIPS | |
| 过滤面积 | 20m2 | |
| 标称截留孔径 | 0.03μm | |
| 纤维内 / 外径 | 0.7/1.3mm | |
|
组件尺寸 |
宽度 × 安装长度 | 534×1500 |
| 进出水连接口 | 外径 φ40 内径 φ32 | |
|
组件重量 |
干态重量 | ≤ 9kg |
| 湿润组件 | ≤ 12kg | |
| 型号 | YL-MBR-10 | YL-MBR-15 | YL-MBR-20 |
| 宽度 W(mm) |
535/ 630(带活接) |
535/ 630(带活接) |
535/ 630(带活接) |
| 安装长度 H(mm) | 1050 | 1550 | 2050 |
| 出水口径 D(mm) | 32/25(带活接) | 32/25(带活接) | 32/25(带活接) |
| 膜面积(m2) | 10 | 15 | 20 |
| 设计通量(T/D) | 3~6 | 4.5~9 | 6~12 |
| 膜丝材质 | PVDF | ||
| 膜壳材质 | ABS | ||
| 截留孔径(um) | 0.1~0.2 | ||
| 膜丝内外径(mm) | 0.9/2.1 | ||
| 过滤形式 | 负压抽吸 | ||
| 抽吸压力(MPa) | -0.01 ~ -0.05 | ||
| 单位设计通量(LMH) | 10~30 | ||
| 产水周期 | 出 8-15min,停 1-2min(根据水质调节) | ||
| 使用温度(℃) | 5~45 | ||
| 悬浮物(mg/L) | <1 | ||
| 产水浊度(NTU) | <0.2 | ||
| 曝气量 Nm3/(m2·h) | 60~100(计算面积为投影面积) | ||
| 酸碱范围(pH) | 2~10 | ||
| 含油量(mg/L) | 动植物油<50mg/L、矿物油<3mg/L | ||
| 污泥浓度(mg/L) | 5000~8000 | ||
| 在线化学清洗周期(月) | <3 | ||
| 反洗压力(MPa) | <0.05 | ||
| 离线化学清洗周期(月) | 6~12 | ||
| 化学清洗药剂 | 柠檬酸、盐酸/次氯酸钠+氢氧化钠 | ||
| 平均使用寿命 | 3~8 年 | ||
扫一扫,立即咨询